
Uno de los jugadores que ha sufrido una mayor mejoría es el Linebacker Keith Brown (Imagen), pasando de un CSR de 82 a 88. Ha brillado durante los Nike Camps y sobretodo en el torneo Gridiron Kings celebrado en Oregon, en dónde sólo participó lo mejor de lo mejor del panorama nacional, y su valoración ha subido mucho, ha pasado de no aparecer siquiera en la lista de Rivals250 a colocarse el 101 y algo similar a ocurrido con 247Sports. Como podeis ver todavía lo tengo listado como commit a pesar de que algunas webs habían publicado que rompía su compromiso tras su visita a Clemson éste pasado fin de semana, pero de momento no hay nada oficial de modo que continúa en nuestra lista. Su compañero de equipo Duke Johnson ha sido el gran protagonista de el verano, destacando en todos los eventos en los que participó, lo que le ha hecho ganarse una quinta estrella en scout.com y entrar a los grande en el Top100 de rivals.com directamente al puesto 67.
A continuación teneis la lista de todos nuestros commits y sus CSR:
1º- Randy "Duke" Johnson Runninback 5-9 170 CSR:94
2º- Jelani Hamilton Defensive end 6-5 250 CSR:90
3º- Keith Brown Inside linebacker 6-2 230 CSR:88
4º- Angelo Jean-Louis Wide receiver 6-0 185 CSR:88
5º- Amos Leggett Cornerback 6-0 175 CSR:87
6º- Raphael Kirby Inside linebacker 6-1 215 CSR:87
7º- Trent Taylor Defensive end 6-3 245 CSR:81
8º- Preston Dewey Quaterback 6-2 200 CSR:79
9º- Reggie Northrup Outside linebacker 6-2 218 CSR:79
10º- Earl Moore Defensive tackle 6-1 280 CSR:78
11º- Herb Waters Wide receiver 6-1 170 CSR:78
12º- Gray Crow Quarterback 6-3 220 CSR:77
13º- Ereck Flowers Offensive tackle 6-6 305 CSR:77
14º- Dwayne Hoilett Defensice end 6-3 214 CSR:77
15º- James Burguess Jr. Outside linebacker 6-0 200 CSR:76
16º- Jontavious Carter Wide receiver 6-4 202 CSR:75
17º- Vernon Davis Cornerback 5-10 175 CSR:74
18º- D'Mauri Jones Wide receiver 6-4 190 CSR:74
19º- Larry Hope Cornerback 5-11 165 CSR:74
20º- Jake O'Donell Tigh end 6-6 233 CSR:73
21º- Josh Witt Outside linebacker 6-2 208 CSR:72
22º- Nate Dortch Cornerback 5-11 168 CSR:72
23º- Brandon Holifield Tigh end 6-5 210 CSR:71
Ya lo he comentado en varias ocasiones, pero por si teneis curiosidad así es como calculamos el Canespain Rating. Esta será seguramente la última actualización de este tipo que haga hasta que finalize la temporada y se acerque el NSD ya que con la sombra de las sanciones que vuelan sobre nuestra cabeza el futuro en cuanto a reclutaje parece muy incierto. Cuando se confirmen las sanciones que vayamos a recibir seguramente habrá un montón de decommits y puede que la clase sea totalmente diferente a la que tenemos a día de hoy. Sólo nos queda esperar.
Etiquetas:
CSR Rating,
Recruiting